Rates — kya kitne ka parta hai
Ye wahi numbers hain jo app aap ko booking par dikhati hai. Rate gaari ki class ke hisab se hai.
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 20 per km | PKR 100 | PKR 20 har 10 min · pehle 5 min free |
| Return Trip | PKR 17 per km | PKR 100 | PKR 20 har 10 min · pehle 5 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 20 har 10 min · pehle 5 min free |
| Delivery | PKR 25 per km | PKR 100 | PKR 20 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 42 per km | PKR 125 | PKR 25 har 10 min · pehle 5 min free |
| Return Trip | PKR 35 per km | PKR 125 | PKR 25 har 10 min · pehle 5 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 25 har 10 min · pehle 5 min free |
| Delivery | PKR 45 per km | PKR 200 | PKR 25 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 52 per km | PKR 200 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Return Trip | PKR 45 per km | PKR 200 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Delivery | PKR 52 per km | PKR 200 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 4,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| Rent a Car (Without Driver) | se PKR 4,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 52 per km | PKR 2,500 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 110 per km | PKR 1,200 | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Return Trip | PKR 70 per km | PKR 1,200 | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Delivery | PKR 120 per km | PKR 1,200 | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 5,500 per din — gaari ke hisab se | — | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Rent a Car (Without Driver) | se PKR 7,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 110 per km | PKR 4,000 | PKR 50 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 60 per km | PKR 200 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Return Trip | PKR 50 per km | PKR 200 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 4,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 60 per km | PKR 2,500 | PKR 30 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 125 per km | PKR 3,000 | PKR 70 har 10 min · pehle 15 min free |
| Return Trip | PKR 70 per km | PKR 2,500 | PKR 70 har 10 min · pehle 15 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 5,981 per din — gaari ke hisab se | — | PKR 300 har 10 min |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Delivery | PKR 150 per km | PKR 1,500 | PKR 40 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 250 per km | PKR 10,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Return Trip | PKR 100 per km | PKR 7,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 15,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| Rent a Car (Without Driver) | se PKR 18,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 250 per km | PKR 10,000 | PKR 150 har 10 min · pehle 5 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 250 per km | PKR 8,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Return Trip | PKR 110 per km | PKR 6,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Multi Stop | — | — | PKR 150 har 10 min |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 14,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 250 per km | PKR 15,000 | PKR 150 har 10 min · pehle 15 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| One Way Trip | PKR 350 per km | PKR 10,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Return Trip | PKR 160 per km | PKR 7,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 20 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 20,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 350 per km | PKR 25,000 | PKR 200 har 10 min · pehle 20 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Multi Stop | — | — | PKR 150 har 10 min |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 120,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Multi Stop | — | — | PKR 150 har 10 min |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 10,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| Rent a Car (Without Driver) | se PKR 15,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 300 per km | PKR 15,000 | PKR 150 har 10 min · pehle 15 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Multi Stop | — | — | PKR 200 har 10 min · pehle 30 min free |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 25,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Return Trip | PKR 750 per km | PKR 70,000 | PKR 250 har 10 min · pehle 30 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 100,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
| City to City (Private) | PKR 1,500 per km | PKR 80,000 | PKR 250 har 10 min · pehle 30 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Return Trip | PKR 80 per km | PKR 4,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Delivery | PKR 400 per km | PKR 5,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 30 min free |
| Service | Rate | Kam se kam | Waiting |
|---|---|---|---|
| Return Trip | PKR 40 per km | PKR 6,000 | PKR 100 har 10 min · pehle 15 min free |
| Multi Stop | — | — | nahi |
| Rent a Car (With Driver) | se PKR 3,000 per din — gaari ke hisab se | — | nahi |
Do cheezein jo aksar poochhi jati hain
Rent ka rate "se" kyun likha hai? Kyunki rent ki keemat gaari ki hai — make aur model ke hisab se, sirf class se nahi. Asli number aap ko app par us gaari par dikhta hai.
Waiting har service par nahi. Jahan ye khana khali hai, wahan waiting ka koi charge hai hi nahi.
Book on the Vride app
Vehicle bookings, tour seats, and city-to-city rides are completed in the Vride app — with wallet payments and instant updates. Use the website to explore; finish booking on your phone.